下面是小编为大家整理的2022年成都东软学院招生计划(范文推荐),供大家参考。
成都东软学院,坐落于四川省成都市都江堰市青城山镇,是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校,入选四川省卓越工程师教育培养计划,是四川省民办教育协会会长单位。下面小编给大家带来2022年成都东软学院招生计划,希望大家喜欢!
2022年成都东软学院在甘肃招生计划
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 英语 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 医学信息工程 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术,网络工程,物联网工程,智能科学与技术,网络空间安全) | 3 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 医学影像技术 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 1 |
成都东软学院 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 1 |
2022年成都东软学院在河北招生计划
成都东软学院 | 软件工程 | 2 |
成都东软学院 | 电子商务 | 1 |
成都东软学院 | 英语 | 1 |
成都东软学院 | 信息工程 | 2 |
成都东软学院 | 医学信息工程 | 2 |
成都东软学院 | 计算机类 | 5 |
成都东软学院 | 数字媒体技术 | 2 |
成都东软学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
成都东软学院 | 信息管理与信息系统 | 2 |
成都东软学院 | 财务管理 | 1 |
成都东软学院 | 人力资源管理 | 1 |
成都东软学院 | 人工智能 | 2 |
成都东软学院 | 大数据管理与应用 | 2 |
2022年成都东软学院在四川招生计划
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 工业设计 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 50 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 700 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 110 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 信息工程 | 110 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 110 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 工业设计 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 日语 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 医学信息工程 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 智能医学工程 | 100 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像技术 | 180 |
2022年成都东软学院在辽宁招生计划
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务 | 1 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 2 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 2 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 1 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 1 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 4 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 2 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像技术 | 2 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 英语 | 1 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 1 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 信息工程 | 1 |
成都东软学院 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
2022高考志愿填报指南
第一步熟悉政策。考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步收集信息。信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致有:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步准确定位。定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步知己知彼。俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步初选志愿。“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在本省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步模拟填报。“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。高考志愿都是在网上填报,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。