2023年度2018成都信息工程大学银杏酒店管理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表,菁选3篇(全文完整)
发表于:2023-03-22 12:15:07
来源:网友投稿
2018成都信息工程大学银杏酒店管理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1年份最高分*均分省控线考生类别批次2017--447(最低分)436理科二批2016--467453理科二批20155下面是小编为大家整理的2023年度2018成都信息工程大学银杏酒店管理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表,菁选3篇(全文完整),供大家参考。
2018成都信息工程大学银杏酒店管理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 447(最低分) | 436 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 467 | 453 | 理科 | 二批 |
2015 | 505 | 463 | 445 | 理科 | 二批 |
2018成都信息工程大学银杏酒店管理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | 477(最低分) | 470 | 文科 | 二批 |
2015 | 523 | 488 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 491 | 476 | 文科 | 三批 |
2013 | 517 | 489 | 477 | 文科 | 三批 |
2012 | 490 | 436 | 427 | 文科 | 三批 |
2011 | 510 | 456 | 441 | 文科 | 三批 |
2010 | 494 | 461 | 451 | 文科 | 三批 |
2009 | 514 | 461 | 451 | 文科 | 三批 |
2008 | 577 | 532 | 522 | 文科 | 三批 |
2007 | 530 | 496 | 485 | 文科 | 三批 |
2006 | 521 | 490 | 478 | 文科 | 三批 |
2018成都信息工程大学银杏酒店管理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
文化产业管理 | 478 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 476 | 理科 | 二批 |
会计学 | 473 | 理科 | 二批 |
英语 | 471 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 470 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 469 | 理科 | 二批 |
物业管理 | 467 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 467 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 466 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 466 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 466 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 465 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 464 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 464 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 464 | 理科 | 二批 |
审计学 | 462 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 462 | 理科 | 二批 |
推荐访问: